Гибкий кабель управления, в стальной оплетке, с цветовой маркировкой жил, 300/500 В
Технические характеристики:
Специальный кабель управления из ПВХ
соответствует стандартам DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295
Температурный диапазон
при монтажных и эксплуатационных изгибах от - 5° C до + 80° C
при эксплуатации в неподвижном состоянии от - 40°C до + 80°C
Номинальное напряжение Uo/U 300/500 В
Испытательное напряжение 4000 В
Напряжение пробоя не менее 8000 В
Сопротивление изоляции не менее 20 МОм x км
Минимальный радиус изгиба
при эксплуатации в неподвижном состоянии 6 х кабеля Ø
Устойчивость к излучению
до 80 х 106 кДж/кг (до 80 Мрад)
Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также веществ, препятствующих нанесению краски
Структура кабеля
голые медные проводники, многопроволочные соответствуют стандартам
DIN VDE 0295 раздел 5, BS 6360 раздел 5 или IEC 60228 раздел 5
Специальная ПВХ изоляция жил Z 7225
Цветовая маркировка жил в соответствии с цветовым кодом JB/OB
Защитный провод зелено-желтый снаружи, не менее 3 жил
Жилы скручены по длине с оптимальным шагом длины скрутки
Специальная внутренняя оболочка из ПВХ-пластиката
Экранирующая оплетка из оцинкованной стальной проволоки
Внешняя оболочка из специального ПВХ-пластиката, прозрачная (или серая)
маслостойкость.
Характеристики химической устойчивости см. в таблице технической информации
самозатухающий ПВХ пластикат, соответствует нормам DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (согласно DIN VDE 0472 часть 804 вид испытаний В), для серой внешней оболочки
Применение
Для подвижного использования в качестве измерительного, контрольного или управляющего кабеля при средних механических напряжениях со свободным движением без растягивающего напряжения и без принудительных перемещений в сухих помещениях в станках, промышленном оборудовании, на электростанциях и в устройствах обработки данных. Толстая оплетка прекрасно защищает проводку от механических повреждений. Благодаря оцинковке плетение не подвержено коррозии и хорошо поддается пайке. Прозрачная внешняя оболочка обеспечивает дополнительную возможность оптического контроля.
| Арт № | Число жил х сечение мм2 | Внешний диаметр, мм | Вес меди, кг/км | Вес кабеля, кг/км | |
| 12200 | 2x0,5* | 7,2 | 9,6 | 80 | Подробнее |
| 12201 | 3G0,5* | 7,7 | 14,4 | 92 | Подробнее |
| 12202 | 4G0,5* | 8,1 | 19,2 | 102 | Подробнее |
| 12203 | 5G0,5* | 8,6 | 24 | 119 | Подробнее |
| 12204 | 7G0,5 | 9,8 | 33,6 | 157 | Подробнее |
| 12205 | 10G0,5 | 11,5 | 48 | 205 | Подробнее |
| 12206 | 12G0,5 | 11,6 | 58 | 218 | Подробнее |
| 12218 | 2x0,75* | 7,8 | 14,4 | 98 | Подробнее |
| 12219 | 3G0,75* | 8,1 | 21,6 | 103 | Подробнее |
| 12220 | 4G0,75* | 8,6 | 28,8 | 122 | Подробнее |
| 12221 | 5G0,75* | 9,4 | 36 | 142 | Подробнее |
| 12222 | 7G0,75 | 10,7 | 50 | 185 | Подробнее |
| 12223 | 9G0,75 | 12,2 | 65 | 249 | Подробнее |
| 12224 | 12G0,75 | 12,8 | 86 | 292 | Подробнее |
| 12234 | 2x1* | 8,2 | 19,2 | 112 | Подробнее |
| 12235 | 3G1* | 8,5 | 28,8 | 132 | Подробнее |
| 12236 | 4G1* | 9,3 | 38,4 | 143 | Подробнее |
| 12238 | 6G1 | 10,6 | 58 | 220 | Подробнее |
| 12239 | 7G1 | 11,3 | 67 | 227 | Подробнее |
| 12240 | 8G1 | 12,1 | 77 | 277 | Подробнее |
| 12241 | 9G1 | 12,8 | 86 | 295 | Подробнее |
| 12242 | 12G1 | 13,6 | 115 | 340 | Подробнее |
| 12256 | 2x1,5* | 8,9 | 29 | 129 | Подробнее |
| 12257 | 3G1,5 | 9,3 | 43 | 150,3 | Подробнее |
| 12258 | 4G1,5 | 9,9 | 58 | 180,3 | Подробнее |
| 12259 | 5G1,5* | 10,8 | 72 | 205 | Подробнее |
| 12260 | 6G1,5 | 11,6 | 87 | 255 | Подробнее |
| 12261 | 7G1,5 | 12,5 | 101 | 285 | Подробнее |
| 12263 | 9G1,5 | 14,3 | 130 | 347 | Подробнее |
| 12264 | 10G1,5 | 14,9 | 144 | 418 | Подробнее |
| 12265 | 11G1,5 | 15,1 | 158 | 430 | Подробнее |
| 12266 | 12G1,5 | 15,1 | 173 | 444 | Подробнее |
| 12277 | 2x2,5* | 10,4 | 48 | 185 | Подробнее |
| 12278 | 3G2,5 | 11 | 72 | 218,4 | Подробнее |
| 12279 | 4G2,5 | 11,9 | 96 | 253,5 | Подробнее |
| 12280 | 5G2,5* | 12,8 | 120 | 347 | Подробнее |
| 12281 | 7G2,5 | 15,2 | 168 | 420 | Подробнее |
| 12282 | 12G2,5 | 18,2 | 288 | 660 | Подробнее |
| 12291 | 2x4* | 11,9 | 77 | 330 | Подробнее |
| 12292 | 4G4 | 13,9 | 154 | 400,8 | Подробнее |
| 12293 | 5G4 | 15 | 192 | 434,4 | Подробнее |
| 12294 | 7G4 | 16,4 | 269 | 640 | Подробнее |
| 12295 | 3G6* | 14,5 | 173 | 543 | Подробнее |
| 12296 | 4G6 | 15,8 | 230 | 478 | Подробнее |
| 12297 | 5G6 | 17,2 | 288 | 618,5 | Подробнее |
| 12298 | 7G6 | 18,9 | 403 | 845 | Подробнее |
| 12299 | 4G10 | 20 | 384 | 826,5 | Подробнее |
| 12300 | 5G10 | 21,9 | 480 | 1065 | Подробнее |
| 12301 | 7G10 | 24,2 | 672 | 1551 | Подробнее |
| 12302 | 4G16 | 1228,3 | Подробнее | ||
| 12303 | 5G16* | 25,5 | 768 | 1740 | Подробнее |
| 12304 | 7G16 | 28 | 1075 | 2166 | Подробнее |
| 12305 | 4G25 | 28,9 | 960 | 1834,8 | Подробнее |
| 12306 | 5G25* | 31,8 | 1200 | 2465 | Подробнее |
| 12307 | 4G35 | 32,2 | 1344 | 2601,7 | Подробнее |
| 12308 | 5G35* | 36,4 | 1680 | 3185 | Подробнее |
| 12309 | 4G50 | 38,2 | 1920 | 3436,9 | Подробнее |
| 12310 | 4G70 | 46,8 | 2688 | 5058,8 | Подробнее |
| 12311 | 4G95 | 51,5 | 3648 | 6412,6 | Подробнее |
| 12312 | 6G0,75 | 9,9 | 43,2 | 180 | Подробнее |
| 12313 | 10G0,75 | 12,5 | 72 | 252 | Подробнее |
| 12314 | 5G50 | 43,2 | 2400 | 4179,1 | Подробнее |
| 12315 | 5G70 | 51,8 | 3360 | 6310,7 | Подробнее |
| 12316 | 5G95 | 56,4 | 4560 | 7604,8 | Подробнее |
| 12317 | 4G120* | 56,3 | 4608 | 8170 | Подробнее |
| 12318 | 3G4* | 12,6 | 115 | 375 | Подробнее |
| 12319 | 3G10* | 18 | 288 | 735 | Подробнее |
| 12320 | 3G16* | 21 | 461 | 1080 | Подробнее |
| 12321 | 3G25 | 26,2 | 720 | 1630 | Подробнее |
| 12322 | 3G35* | 31,6 | 1008 | 1932 | Подробнее |
| 12323 | 3G50* | 37,4 | 1440 | 2679 | Подробнее |
| 12324 | 3G70* | 46 | 2016 | 2790 | Подробнее |
| 12325 | 3G95* | 48,9 | 2736 | 4870 | Подробнее |
| 12326 | 3G120* | 51,7 | 3456 | 6230 | Подробнее |
| 12328 | 4G150* | 63,5 | 5760 | 9970 | Подробнее |
