Гибкий контрольный кабель, экранированный, нумерованные жилы, 300/500 В
Технические данные:
Гибкий контрольный кабель с нумерованными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ, экранированный.
Рабочая температура:
Стационарная укладка: от - 40°С до + 80°С
Подвижные соединения: от - 5°С до + 70°С
Рабочее напряжение: Uo/U = 300/500В
Тестовое напряжение: 50 Гц, 3000В
Сопротивление изоляции: 20 МП х км
Минимальный радиус изгиба: 10 x Ø для подвижных соединений, 5 x Ø при стационарной укладке
Строение:
Жилы: медные многопроволочные, класс 5 в соответствии с EN 60228.
Изоляция жил: специальный ПВХ
Обозначение жил: черные жилы, нумерованные, кабели с защитной желто-зеленой жилой обозначаются символом «G» (например 7G1,5)
Сердечник: параллельно скрученные жилы или скрученные пары скрученные параллельно
Экран: Оплетка из полосок медной луженой проволоки с покрытием >80%
Оболочка: специальный ПВХ, маслоустойчивый (см. таблицу химической стойкости), самозатухающий и нераспространяющий пламя (согласно EN 60332-1, EN 50265, IEC 60332-1)
Цвет оболочки: серый
Применение:
Гибкие контрольные и питающие кабели предназначены для работы в электрических контрольных и защитных устройствах, цепях управления, а также для питания электричеством устройств малой мощности, также подвижных или переносных. Общий экран в виде медной оплетки эффективно защищает передаваемые сигналы от воздействия внешнего электромагнитного поля (затухание около 50 дБ). Кабели применяются для стационарной и подвижной укладки при подключении промышленных устройств, технологических линий и прочего оборудования в сухих или влажных помещениях. Высокая эластичность кабелей BiT 500® С облегчает прокладку, а используемые изоляционные материалы позволяют быстро и легко осуществить подключение и обеспечивают его высокую надежность.
| № по кат. | N х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] |
| SB4020 | 2x0,5 | 5,4 | 44 | 35 |
| SB4021 | 3G0,5 | 5,7 | 48 | 42 |
| SB4022 | 3x0,5 | 5,7 | 48 | 42 |
| SB4023 | 4G0,5 | 6,2 | 58 | 46 |
| SB4024 | 4x0,5 | 6,2 | 58 | 46 |
| SB4025 | 5G0,5 | 6,9 | 72 | 55 |
| SB4026 | 5x0,5 | 6,9 | 72 | 55 |
| SB4027 | 6G0,5 | 7,4 | 84 | 63 |
| SB4028 | 7G0,5 | 7,4 | 88 | 68 |
| SB4029 | 7x0,5 | 7,4 | 88 | 68 |
| SB4030 | 8G0,5 | 8,3 | 110 | 81 |
| SB4031 | 8x0,5 | 8,3 | 110 | 81 |
| SB4032 | 10G0,5 | 10,0 | 145 | 94 |
| SB4033 | 12G0,5 | 10,0 | 155 | 108 |
| SB4034 | 12x0,5 | 10,0 | 155 | 108 |
| SB4035 | 14G0,5 | 10,4 | 170 | 116 |
| SB4036 | 16G0,5 | 11,0 | 190 | 128 |
| SB4037 | 18G0,5 | 11,7 | 220 | 145 |
| SB4038 | 19G0,5 | 11,8 | 220 | 160 |
| SB4039 | 21G0,5 | 12,2 | 240 | 180 |
| SB4040 | 25G0,5 | 13,9 | 295 | 234 |
| SB4041 | 27G0,5 | 13,9 | 300 | 244 |
| SB4042 | 30G0,5 | 14,4 | 325 | 270 |
| SB4043 | 34G0,5 | 15,4 | 370 | 301 |
| SB4044 | 37G0,5 | 15,4 | 385 | 315 |
| SB4045 | 40G0,5 | 16,3 | 425 | 335 |
| № по кат. | N х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] |
| SB4046 | 42G0,5 | 17,5 | 455 | 359 |
| SB4047 | 50G0,5 | 18,2 | 525 | 405 |
| SB4048 | 56G0,5 | 19,0 | 570 | 439 |
| SB4049 | 61G0,5 | 19,5 | 610 | 471 |
| SB4050 | 2x0,75 | 5,8 | 52 | 40 |
| SB4051 | 3G0,75 | 6,1 | 58 | 49 |
| SB4052 | 3x0,75 | 6,1 | 58 | 49 |
| SB4053 | 4G0,75 | 6,9 | 74 | 59 |
| SB4054 | 4x0,75 | 6,9 | 74 | 59 |
| SB4055 | 5G0,75 | 7,4 | 88 | 70 |
| SB4056 | 5x0,75 | 7,4 | 88 | 70 |
| SB4057 | 6G0,75 | 8,2 | 112 | 80 |
| SB4058 | 6x0,75 | 8,2 | 112 | 80 |
| SB4059 | 7G0,75 | 8,2 | 118 | 90 |
| SB4060 | 7x0,75 | 8,2 | 118 | 90 |
| SB4061 | 8G0,75 | 9,4 | 142 | 110 |
| SB4062 | 8x0,75 | 9,4 | 142 | 110 |
| SB4063 | 10G0,75 | 10,8 | 180 | 138 |
| SB4064 | 12G0,75 | 10,6 | 190 | 142 |
| SB4065 | 12x0,75 | 10,6 | 190 | 142 |
| SB4066 | 14G0,75 | 11,5 | 220 | 179 |
| SB4067 | 16G0,75 | 12,1 | 245 | 197 |
| SB4068 | 18G0,75 | 12,7 | 275 | 217 |
| SB4069 | 19G0,75 | 12,7 | 280 | 224 |
| SB4070 | 21G0,75 | 13,3 | 305 | 244 |
| № по кат. | N х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] |
| SB4071 | 25G0,75 | 15,1 | 370 | 286 |
| SB4072 | 27G0,75 | 15,1 | 380 | 300 |
| SB4073 | 30G0,75 | 16,0 | 425 | 326 |
| SB4074 | 34G0,75 | 17,2 | 490 | 345 |
| SB4075 | 37G0,75 | 17,2 | 505 | 360 |
| SB4076 | 40G0,75 | 17,8 | 540 | 398 |
| SB4077 | 42G0,75 | 19,3 | 590 | 421 |
| SB4078 | 50G0,75 | 20,1 | 670 | 470 |
| SB4079 | 56G0,75 | 20,7 | 725 | 518 |
| SB4080 | 61G0,75 | 21,5 | 790 | 550 |
| SB4081 | 2x1,0 | 6,1 | 57 | 50 |
| SB4082 | 3G1,0 | 6,5 | 69 | 60 |
| SB4083 | 3x1,0 | 6,5 | 69 | 60 |
| SB4084 | 4G1,0 | 7,0 | 84 | 70 |
| SB4085 | 4x1,0 | 7,0 | 84 | 70 |
| SB4086 | 5G1,0 | 8,0 | 111 | 87 |
| SB4087 | 5x1,0 | 8,0 | 111 | 87 |
| SB4088 | 6G1,0 | 8,6 | 129 | 95 |
| SB4089 | 6x1,0 | 8,6 | 129 | 95 |
| SB4090 | 7G1,0 | 8,6 | 138 | 110 |
| SB4091 | 7x1,0 | 8,6 | 138 | 110 |
| SB4092 | 8G1,0 | 9,9 | 165 | 125 |
| SB4093 | 10G1,0 | 11,5 | 215 | 150 |
| SB4094 | 10x1,0 | 11,5 | 215 | 150 |
| SB4095 | 12G1,0 | 11,5 | 230 | 180 |
| SB4096 | 12x1,0 | 11,5 | 230 | 180 |
| SB4097 | 14G1,0 | 12,2 | 260 | 197 |
| SB4098 | 16G1,0 | 12,8 | 290 | 210 |
| SB4099 | 18G1,0 | 13,6 | 330 | 250 |
| SB4100 | 18x1,0 | 13,6 | 330 | 250 |
| SB4101 | 19G1,0 | 13,6 | 335 | 260 |
| SB4102 | 21G1,0 | 14,3 | 365 | 297 |
| SB4103 | 25G1,0 | 16,5 | 455 | 335 |
| SB4104 | 27G1,0 | 16,5 | 465 | 400 |
| SB4105 | 30G1,0 | 17,0 | 505 | 440 |
| SB4106 | 34G1,0 | 18,4 | 590 | 485 |
| SB4107 | 37G1,0 | 18,4 | 610 | 495 |
| SB4108 | 40G1,0 | 19,1 | 655 | 510 |
| SB4109 | 42G1,0 | 20,5 | 700 | 530 |
| SB4110 | 50G1,0 | 21,6 | 815 | 600 |
| SB4111 | 56G1,0 | 22,2 | 885 | 661 |
| SB4112 | 61G1,0 | 22,8 | 950 | 700 |
| SB4113 | 2x1,5 | 7,1 | 88 | 62 |
| SB4114 | 3G1,5 | 7,5 | 99 | 79 |
| SB4115 | 3x1,5 | 7,5 | 99 | 79 |
| SB4116 | 4G1,5 | 8,4 | 122 | 96 |
| SB4117 | 4x1,5 | 8,4 | 122 | 96 |
| SB4118 | 5G1,5 | 9,5 | 156 | 120 |
| SB4119 | 5x1,5 | 9,5 | 156 | 120 |
| SB4120 | 6G1,5 | 10,2 | 182 | 130 |
| SB4121 | 6x1,5 | 10,2 | 182 | 130 |
| SB4122 | 7G1,5 | 10,2 | 192 | 145 |
| SB4123 | 7x1,5 | 10,2 | 192 | 145 |
| № по кат. | N х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] |
| SB4124 | 8G1,5 | 11,0 | 220 | 173 |
| SB4125 | 10G1,5 | 13,3 | 290 | 193 |
| SB4126 | 10x1,5 | 13,3 | 290 | 193 |
| SB4127 | 12G1,5 | 13,3 | 310 | 243 |
| SB4128 | 12x1,5 | 13,3 | 310 | 243 |
| SB4129 | 14G1,5 | 14,1 | 355 | 276 |
| SB4130 | 16G1,5 | 14,9 | 410 | 310 |
| SB4131 | 18G1,5 | 16,0 | 455 | 352 |
| SB4132 | 19G1,5 | 16,0 | 465 | 367 |
| SB4133 | 21G1,5 | 16,8 | 515 | 393 |
| SB4134 | 25G1,5 | 19,1 | 620 | 464 |
| SB4135 | 27G1,5 | 19,1 | 640 | 493 |
| SB4136 | 30G1,5 | 19,8 | 700 | 540 |
| SB4137 | 34G1,5 | 21,4 | 810 | 608 |
| SB4138 | 37G1,5 | 21,4 | 840 | 651 |
| SB4139 | 40G1,5 | 22,2 | 910 | 700 |
| SB4140 | 42G1,5 | 23,9 | 970 | 740 |
| SB4141 | 50G1,5 | 25,3 | 1140 | 862 |
| SB4142 | 56G1,5 | 26,1 | 1240 | 955 |
| SB4143 | 61G1,5 | 26,8 | 1330 | 1030 |
| SB4144 | 2x2,5 | 8,4 | 112 | 90 |
| SB4145 | 3G2,5 | 9,3 | 144 | 117 |
| SB4146 | 3x2,5 | 9,3 | 144 | 117 |
| SB4147 | 4G2,5 | 10,1 | 180 | 147 |
| SB4148 | 4x2,5 | 10,1 | 180 | 147 |
| SB4149 | 5G2,5 | 11,0 | 216 | 176 |
| SB4150 | 5x2,5 | 11,0 | 216 | 176 |
| SB4151 | 6G2,5 | 12,1 | 265 | 206 |
| SB4152 | 6x2,5 | 12,1 | 265 | 206 |
| SB4153 | 7G2,5 | 12,1 | 280 | 230 |
| SB4154 | 7x2,5 | 12,1 | 280 | 230 |
| SB4155 | 10G2,5 | 16,2 | 430 | 326 |
| SB4156 | 12G2,5 | 16,2 | 465 | 374 |
| SB4157 | 12x2,5 | 16,2 | 465 | 374 |
| SB4158 | 14G2,5 | 17,0 | 525 | 427 |
| SB4159 | 16G2,5 | 17,9 | 590 | 481 |
| SB4160 | 18G2,5 | 19,0 | 665 | 536 |
| SB4161 | 21G2,5 | 19,9 | 750 | 614 |
| SB4162 | 25G2,5 | 22,7 | 910 | 728 |
| SB4163 | 30G2,5 | 23,5 | 1030 | 853 |
| SB4164 | 34G2,5 | 25,7 | 1210 | 960 |
| SB4165 | 37G2,5 | 25,7 | 1260 | 1032 |
| SB4166 | 42G2,5 | 28,9 | 1470 | 1216 |
| SB4167 | 50G2,5 | 30,2 | 1700 | 1418 |
| SB4168 | 2x4,0 | 10,3 | 170 | 128 |
| SB4169 | 3G4,0 | 10,9 | 200 | 171 |
| SB4170 | 3x4,0 | 10,9 | 200 | 171 |
| SB4171 | 4G4,0 | 12,1 | 270 | 216 |
| SB4172 | 5G4,0 | 13,2 | 325 | 262 |
| SB4173 | 7G4,0 | 14,5 | 425 | 346 |
| SB4174 | 10G4,0 | 19,5 | 645 | 491 |
| SB4175 | 12G4,0 | 19,5 | 705 | 568 |
| № по кат. | N х 2 х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] | |||||||||
| SB4176 | 2х2х0,5 | 7,7 | 80 | 52 | |||||||||
| SB4177 | Зх2х0,5 | 9,2 | 105 | 70 | |||||||||
| SB4178 | 4х2х0,5 | 9,9 | 125 | 91 | |||||||||
| SB4179 | 5х2х0,5 | 10,6 | 155 | 105 | |||||||||
| SB4180 | 6х2х0,5 | 11,0 | 165 | 122 | |||||||||
| SB4181 | 7х2х0,5 | 12,4 | 195 | 139 | |||||||||
| SB4182 | 8х2х0,5 | 12,9 | 210 | 151 | |||||||||
| SB4183 | 10x2x0,5 | 14,0 | 255 | 171 | |||||||||
| SB4184 | 12x2x0,5 | 14,9 | 290 | 198 | |||||||||
| SB4185 | 14x2x0,5 | 16,1 | 340 | 208 | |||||||||
| SB4186 | 16x2x0,5 | 17,2 | 385 | 241 | |||||||||
| SB4187 | 18x2x0,5 | 17,9 | 415 | 279 | |||||||||
| SB4188 | 20x2x0,5 | 18,6 | 455 | 300 | |||||||||
| SB4189 | 24x2x0,5 | 19,1 | 515 | 325 | |||||||||
| SB4190 | 2x2x0,75 | 8,6 | 102 | 58 | |||||||||
| SB4191 | 3x2x0,75 | 10,0 | 126 | 85 | |||||||||
| SB4192 | 4x2x0,75 | 10,7 | 152 | 110 | |||||||||
| SB4193 | 5x2x0,75 | 11,7 | 192 | 128 | |||||||||
| SB4194 | 6x2x0,75 | 12,1 | 205 | 148 | |||||||||
| SB4195 | 7x2x0,75 | 13,7 | 245 | 168 | |||||||||
| SB4196 | 8x2x0,75 | 14,3 | 270 | 182 | |||||||||
| SB4197 | 10x2x0,75 | 15,2 | 315 | 220 | |||||||||
| SB4198 | 12x2x0,75 | 16,6 | 375 | 260 | |||||||||
| SB4199 | 14x2x0,75 | 17,6 | 425 | 290 | |||||||||
| SB4200 | 16x2x0,75 | 19,0 | 490 | 319 | |||||||||
| SB4201 | 18x2x0,75 | 19,7 | 530 | 345 | |||||||||
| SB4202 | 20x2x0,75 | 20,3 | 570 | 368 | |||||||||
| SB4203 | 24x2x0,75 | 20,9 | 655 | 404 | |||||||||
| SB4204 | 2x2x1,0 | 9,5 | 126 | 82 | |||||||||
| SB4205 | 3x2x1,0 | 10,5 | 146 | 105 | |||||||||
| SB4206 | 4x2x1,0 | 11,6 | 182 | 130 | |||||||||
| SB4207 | 5x2x1,0 | 12,4 | 225 | 160 | |||||||||
| SB4208 | 6x2x1,0 | 12,8 | 240 | 185 | |||||||||
| SB4209 | 7x2x1,0 | 14,5 | 285 | 220 | |||||||||
| № по кат. | N х 2 х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] | ||||
| SB4210 | 8x2x1,0 | 15,1 | 315 | 237 | ||||
| SB4211 | 10x2x1,0 | 16,6 | 385 | 280 | ||||
| SB4212 | 12x2x1,0 | 17,6 | 445 | 325 | ||||
| SB4213 | 14x2x1,0 | 18,9 | 510 | 389 | ||||
| SB4214 | 16x2x1,0 | 20,1 | 580 | 420 | ||||
| SB4215 | 18x2x1,0 | 21,0 | 625 | 462 | ||||
| SB4216 | 20x2x1,0 | 21,8 | 690 | 492 | ||||
| SB4217 | 24x2x1,0 | 22,4 | 790 | 541 | ||||
| SB4218 | 2x2x1,5 | 10,7 | 162 | 106 | ||||
| SB4219 | 3x2x1,5 | 12,2 | 196 | 133 | ||||
| SB4220 | 4x2x1,5 | 13,2 | 240 | 157 | ||||
| SB4221 | 5x2x1,5 | 14,4 | 300 | 181 | ||||
| SB4222 | 6x2x1,5 | 14,9 | 325 | 200 | ||||
| SB4223 | 7x2x1,5 | 17,0 | 395 | 230 | ||||
| SB4224 | 8x2x1,5 | 17,8 | 435 | 310 | ||||
| SB4225 | 10x2x1,5 | 19,2 | 525 | 380 | ||||
| SB4226 | 12x2x1,5 | 20,5 | 605 | 455 | ||||
| SB4227 | 14x2x1,5 | 21,9 | 695 | 507 | ||||
| SB4228 | 16x2x1,5 | 23,4 | 795 | 561 | ||||
| SB4229 | 18x2x1,5 | 24,8 | 885 | 607 | ||||
| SB4230 | 20x2x1,5 | 25,6 | 960 | 700 | ||||
| SB4231 | 24x2x1,5 | 26,3 | 1105 | 825 | ||||
| SB4232 | 2х2х2,5 | 12,7 | 230 | 148 | ||||
| SB4233 | Зх2х2,5 | 14,4 | 280 | 220 | ||||
| SB4234 | 4х2х2,5 | 16,1 | 355 | 295 | ||||
| SB4235 | 5х2х2,5 | 17,3 | 440 | 350 | ||||
| SB4236 | 6х2х2,5 | 17,9 | 480 | 385 | ||||
| SB4237 | 7х2х2,5 | 20,2 | 565 | 444 | ||||
| SB4238 | 8х2х2,5 | 21,1 | 625 | 483 | ||||
| SB4239 | 10x2x2,5 | 22,9 | 760 | 559 | ||||
| SB4240 | 12x2x2,5 | 24,4 | 880 | 629 | ||||
| SB4241 | 14x2x2,5 | 26,3 | 1030 | 709 | ||||
| SB4242 | 16x2x2,5 | 28,1 | 1175 | 787 | ||||
