Маслоустойчивый негорючий гибкий контрольный и силовой кабель, нумерованные жилы, 0,6/1 кВ
Технические данные:
Гибкий экранированный кабель с многопроволочными жилами, изоляцией из ПВХ и оболочкой из устойчивого к УФ ПВХ, маслоустойчивый, негорючий.
Рабочая температура:
Стационарная укладка: от - 40°С до + 80°С
Подвижные соединения: от - 5°С до + 80°С
Рабочее напряжение: Uo/U = 0,6/1 кВ
Тестовое напряжение: 50 Гц, 4000В
Сопротивление изоляции: 20 МП х км
Минимальный радиус изгиба:
10 x Ø для подвижных соединений,
5 x Ø при стационарной укладке.
Строение:
Жилы: медные многопроволочные, класс 5 в соответствии с EN 60228
Изоляция жил: специальный ПВХ
Обозначение жил: черные нумерованные жилы, кабели с защитной желто-зеленой жилой обозначаются символом «G» (например 7G1,5)
Сердечник: параллельно скрученные жилы
Внутренняя оболочка-наполнитель: специальный ПВХ (присутствует в кабелях с сечением жил более 2,5 мм2)
Оболочка: специальный ПВХ, маслоустойчивый (EN 60811-2-1), самозатухающий и нераспространяющий пламя (согласно EN 60332-1, EN 60332-3-24 исследование на пучке кабелей), с кислородным коэффициентом >29, устойчивая к УФ
Цвет оболочки: черный
Применение:
Кабели BiT 1000® OR предназначены для работы в электрических контрольных и сигнальных устройствах, для питания электричеством подвижных или переносных устройств. Высокая эластичность кабелей облегчает прокладку и позволяет быстро осуществить подключение. Кабели применяются для укладки в сухих или влажных помещениях, а также для подключений вне помещений и для непосредственной прокладки в земле. Кабели устойчивые к воздействию масел, устойчивые к УФ и не распространяют огонь.
| № по кат. | N х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] |
| S65975 | 2x0,5 | 7,8 | 78 | 9,6 |
| S65976 | 3G0,5 | 8,2 | 88 | 14,4 |
| S65977 | 4G0,5 | 8,9 | 103 | 19,2 |
| S65978 | 5G0,5 | 9,5 | 120 | 24,0 |
| S65979 | 6G0,5 | 10,2 | 138 | 28,8 |
| S65980 | 7G0,5 | 10,2 | 141 | 33,6 |
| S65981 | 8G0,5 | 10,8 | 161 | 38,4 |
| S65982 | 10G0,5 | 12,5 | 207 | 48,0 |
| S65983 | 12G0,5 | 12,8 | 214 | 57,6 |
| S65984 | 14G0,5 | 13,4 | 238 | 67,2 |
| S65985 | 16G0,5 | 14,2 | 267 | 76,8 |
| S65986 | 18G0,5 | 14,8 | 290 | 86,4 |
| S65987 | 20G0,5 | 15,5 | 318 | 96,0 |
| S65988 | 21G0,5 | 15,5 | 321 | 100,8 |
| S65989 | 25G0,5 | 17,4 | 396 | 120,0 |
| S65990 | 30G0,5 | 18,0 | 430 | 144,0 |
| S65991 | 32G0,5 | 18,7 | 470 | 153,6 |
| S65992 | 34G0,5 | 19,4 | 498 | 163,2 |
| S65993 | 2x0,75 | 8,3 | 90 | 14,4 |
| S65994 | 3G0,75 | 8,7 | 103 | 21,6 |
| S65995 | 4G0,75 | 9,5 | 122 | 28,8 |
| S65996 | 5G0,75 | 10,1 | 142 | 36,0 |
| S65997 | 6G0,75 | 10,9 | 164 | 43,2 |
| S65998 | 7G0,75 | 10,9 | 169 | 50,4 |
| S65999 | 8G0,75 | 11,7 | 194 | 57,6 |
| S66000 | 10G0,75 | 13,5 | 249 | 72,0 |
| S66001 | 12G0,75 | 13,9 | 260 | 86,4 |
| № по кат. | N х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] |
| S66002 | 14G0,75 | 14,5 | 290 | 100,8 |
| S66003 | 16G0,75 | 15,4 | 326 | 115,2 |
| S66004 | 18G0,75 | 16,0 | 356 | 129,6 |
| S66005 | 20G0,75 | 16,8 | 392 | 144,0 |
| S66006 | 21G0,75 | 16,8 | 396 | 151,2 |
| S66007 | 25G0,75 | 19,0 | 489 | 180,0 |
| S66008 | 30G0,75 | 19,6 | 534 | 216,0 |
| S66009 | 32G0,75 | 20,4 | 584 | 230,4 |
| S66010 | 34G0,75 | 21,2 | 618 | 244,8 |
| S66011 | 2x1,0 | 8,6 | 99 | 19,2 |
| S66012 | 3G1,0 | 9,1 | 115 | 28,8 |
| S66013 | 4G1,0 | 9,9 | 136 | 38,4 |
| S66014 | 5G1,0 | 10,5 | 160 | 48,0 |
| S66015 | 6G1,0 | 10,9 | 179 | 57,6 |
| S66016 | 7G1,0 | 11,4 | 192 | 67,2 |
| S66017 | 8G1,0 | 12,2 | 215 | 76,8 |
| S66018 | 10G1,0 | 14,1 | 284 | 96,0 |
| S66019 | 12G1,0 | 14,5 | 298 | 115,2 |
| S66020 | 14G1,0 | 15,2 | 333 | 134,4 |
| S66021 | 16G1,0 | 16,1 | 375 | 153,6 |
| S66022 | 18G1,0 | 16,8 | 411 | 172,8 |
| S66023 | 20G1,0 | 17,6 | 447 | 192,0 |
| S66024 | 21G1,0 | 17,6 | 458 | 201,6 |
| S66025 | 25G1,0 | 19,9 | 566 | 240,0 |
| S66026 | 30G1,0 | 20,6 | 620 | 288,0 |
| S66027 | 32G1,0 | 21,4 | 679 | 307,2 |
| S66028 | 34G1,0 | 22,2 | 719 | 326,4 |
| № по кат. | N х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] |
| S66029 | 2x2,5 | 10,6 | 158 | 48,0 |
| S66030 | 3G2,5 | 11,1 | 189 | 72,0 |
| S66031 | 3x2,5 | 11,1 | 189 | 72,0 |
| S66032 | 4G2,5 | 12,2 | 229 | 96,0 |
| S66033 | 4x2,5 | 12,2 | 229 | 96,0 |
| S66034 | 5G2,5 | 13,1 | 273 | 120,0 |
| S66035 | 5x2,5 | 13,1 | 273 | 120,0 |
| S66036 | 7G2,5 | 14,2 | 336 | 168,0 |
| S66037 | 11G2,5 | 18,4 | 534 | 264,0 |
| S66038 | 16G2,5 | 20,6 | 683 | 384,0 |
| S66039 | 18G2,5 | 21,6 | 752 | 432,0 |
| S66040 | 25G2,5 | 25,8 | 1047 | 600,0 |
| S66041 | 2x4 | 12,5 | 253 | 76,8 |
| S66042 | 3G4 | 13,2 | 300 | 115,2 |
| S66043 | 4G4 | 14,5 | 364 | 153,6 |
| S66044 | 5G4 | 15,6 | 432 | 192,0 |
| S66045 | 7G4 | 17,0 | 533 | 268,8 |
| S66046 | 11G4 | 22,0 | 851 | 422,4 |
| S66047 | 3G6 | 14,6 | 389 | 172,8 |
| S66048 | 4G6 | 16,1 | 475 | 230,4 |
| S66049 | 5G6 | 17,5 | 574 | 288,0 |
| S66050 | 7G6 | 18,9 | 709 | 403,2 |
| S66051 | 3G10 | 17,8 | 604 | 288,0 |
| S66052 | 4G10 | 19,7 | 749 | 384,0 |
| S66053 | 5G10 | 21,3 | 892 | 480,0 |
| № по кат. | N х мм2 | Диаметр [мм] | Вес кабеля [кг/км] | Масса меди [кг/км] |
| S66054 | 7G10 | 23,2 | 1120 | 672,0 |
| S66055 | 3G16 | 19,9 | 826 | 460,8 |
| S66056 | 4G16 | 22,1 | 1024 | 614,4 |
| S66057 | 5G16 | 23,9 | 1238 | 768,0 |
| S66058 | 7G16 | 26,1 | 1576 | 1075,2 |
| S66059 | 3G25 | 24,9 | 1340 | 720,0 |
| S66060 | 4G25 | 27,8 | 1683 | 960,0 |
| S66061 | 5G25 | 30,1 | 2022 | 1200,0 |
| S66062 | 3G35 | 27,5 | 1650 | 1008,0 |
| S66063 | 4G35 | 30,7 | 2087 | 1344,0 |
| S66064 | 5G35 | 33,3 | 2502 | 1680,0 |
| S66065 | 3G50 | 31,9 | 2260 | 1440,0 |
| S66066 | 4G50 | 35,7 | 2855 | 1920,0 |
| S66067 | 5G50 | 38,9 | 3447 | 2400,0 |
| S66068 | 3G70 | 36,5 | 3113 | 2016,0 |
| S66069 | 4G70 | 40,9 | 3946 | 2688,0 |
| S66070 | 5G70 | 44,5 | 4774 | 3360,0 |
| S66071 | 3G95 | 41,3 | 4033 | 2736,0 |
| S66072 | 4G95 | 46,4 | 5122 | 3648,0 |
| S66073 | 5G95 | 50,6 | 6206 | 4560,0 |
| S66074 | 3G120 | 44,1 | 4865 | 3456,0 |
| S66075 | 4G120 | 49,5 | 6200 | 4608,0 |
| S66076 | 4G150 | 57,1 | 7808 | 5760,0 |
| S66077 | 4G185 | 63,9 | 9655 | 7104,0 |
| S66078 | 4G240 | 69,7 | 12108 | 9216,0 |
